NASELJE DVOJČKOV GAJ - RAJ
PRESERJE PRI RADOMLJAH
PETIH DVOJČKOV
Lokacija
Zemljišča, ki so predmet prodaje ležijo na ravnini in so orientirana proti jugu. V neposredni bližini se nahaja vrtec in osnova šola. V bližini pa je med drugim tudi trgovski center Arkadija.
Z Ljubljano in Kamnikom je dobra povezava z avtobusnimi linijami in potniškim vlakom.
V neposredni bližini se nahaja sprehajalna in rekreacijska os Kamniške Bistrice z dobro urejenimi potmi na obeh straneh Kamniške Bistrice, igrali za otroke in fitnesom v naravi.
Nekaj pomembnih povezav, razdalj in ostalih podatkov:
avtocestni priključek cca 3 km,
center Ljubljane cca 15 km,
že plačane vse komunalne prispevke (kar za posamezno parcelo znaša strošek cca 30.000 EUR);
pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo;
priključke na: vodo, elektriko, kanalizacijo, optiko;
dostop do glavne občinske ceste preko skupne urejene poti, v kateri bodo vgrajeni vsi potrebni komunalni vodi.
Možen je takojšen začetek gradnje! Parcele so primerne za vse družine in tiste, ki imajo željo po skupnem bivanju dveh generacij (npr. posebej starši in posebej otrok z svojo družino, vendar ločeno vsak v svojem delu, ki predstavlja samostojen stanovanjski dvojček in parcelo).
ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA Z OZNAKAMI: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2
Vsako zemljišče za gradnjo ima:
- že pridobljena vsa potrebna soglasja;
- že izdelano projektno dokumentacijo PZI in PGD;
- že plačane vse komunalne prispevke (kar za posamezno parcelo znaša strošek cca 30.000 EUR);
- pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo;
- priključke na: vodo, elektriko, kanalizacijo in optiko;
- dostop do glavne občinske ceste preko skupne urejene poti, v kateri bodo vgrajeni vsi potrebni komunalni vodi.
Možen je takojšen začetek gradnje! Parcele so primerne za vse družine in tiste, ki imajo željo po skupnem bivanju dveh generacij:
Na primer. posebej starši in posebej otrok z svojo družino, vendar ločeno vsak v svojem delu, ki predstavlja samostojen stanovanjski dvojček in parcelo.
Skica zemljišč namenjenih za gradnjo in prodajo z oznakami: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2.

Tloris objektov
Galerija
DOVOZNA POT
Dovozno pot do glavne ceste predstavljata parcela številka 877/30 v izmeri 897 m2 in parcela 877/42 v izmeri 179 m2, v skupni izmeri 1.076 m2.
Vsak lastnik posameznega zemljišča za gradnjo pridobi tudi sorazmerni lastniški delež skupne dovozne poti, ki bo v skupni lasti in souporabi vseh lastnikov stanovanjskih dvojčkov.
Dovozna pot je v fazi komunalne izvedbe z rokom dokončanja predvidoma do oktobra 2019. V cestnem svetu bodo vgrajeni vsi potrebni komunalni vodi z izvedenimi priklopi in že zgrajenimi priključki, ki bodo stali na posamezni parceli. Dovozna pot, ki bo potekala od glavne ceste do naselja v širini 5m in dolžini 60 m, bo asfaltirana in bo po izvedbi prenesena v upravljanje na občino.

PREGLED ZEMLJIŠČ IN CEN
ZEMLJIŠČE A1 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/31 | 346,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 76.120,00 EUR | Jugozahodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 9,8% | 105,45 m2 | 220,00 Eur/m2 | 23.199,00 EUR | |
99.319,00 EUR | NAPRODAJ |
ZEMLJIŠČE A2 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/32 | 361,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 79.420,00 EUR | Jugovzhodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 10,2% | 109,75 m2 | 220,00 Eur/m2 | 24.145,00 EUR | |
103.565,00 EUR | NAPRODAJ |
ZEMLJIŠČE B1 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/33 | 355,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 78.100,00 EUR | Jugozahodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 10% | 107,60 m2 | 220,00 Eur/m2 | 23.762,00 EUR | |
101.862,00 EUR | NAPRODAJ |
ZEMLJIŠČE B2 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/34 | 354,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 78.880,00 EUR | Jugovzhodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 10% | 107,60 m2 | 220,00 Eur/m2 | 23.762,00 EUR | |
101.642,00 EUR | NAPRODAJ |
ZEMLJIŠČE C1 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/35 | 347,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 76.340,00 EUR | Jugozahodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 9,8% | 105,45 m2 | 220,00 Eur/m2 | 23.199,00 EUR | |
99.539,00 EUR | PRODANO |
ZEMLJIŠČE C2 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/36 | 361,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 79.420,00 EUR | Jugovzhodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 10,2% | 109,75 m2 | 220,00 Eur/m2 | 24.145,00 EUR | |
103.565,00 EUR | PRODANO |
ZEMLJIŠČE D1 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/37 | 346,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 76.120,00 EUR | Jugozahodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 9,8% | 105,45 m2 | 220,00 Eur/m2 | 23.199,00 EUR | |
99.319,00 EUR | PRODANO |
ZEMLJIŠČE D2 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/38 | 361,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 79.420,00 EUR | Jugovzhodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 10,2% | 109,75 m2 | 220,00 Eur/m2 | 24.145,00 EUR | |
103.565,00 EUR | PRODANO |
ZEMLJIŠČE E1 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/39 | 375,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 82.500,00 EUR | Jugozahodna lega objekta |
Delež na dovozni poti 10,6% | 114,06 m2 | 220,00 Eur/m2 | 25.093,20 EUR | |
107.593,20 EUR | NAPRODAJ |
ZEMLJIŠČE E2 | ||||
PARCELNA ŠTEVILKA | IZMERA V M2 | CENA NA M2 | SKUPNA CENA | OPOMBE |
877/40 | 216,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 47.520,00 EUR | Jugovzhodna lega objekta |
877/41 | 118,00 m2 | 220,00 Eur/m2 | 25.960,00 EUR | |
Delež na dovozni poti 9,4% | 101,14 m2 | 220,00 Eur/m2 | 22.250,80 EUR | |
95.730,80 EUR | NAPRODAJ |
Kupca seznanjamo, da znaša posredniška provizija v primeru nakupa 2% od prodajne vrednosti nepremičnine, ki se poveča za 22% DDV.
Informacije o prodaji:
Jernej Leskovec
ALFA-INT nepremičnine d.o.o.
telefon: 031 623 072
mail: jernej.leskovec@alfa-int.si